湖北信息工程学校2019年春季国家资助学生申报表(一年级)
来源:本站 更新时间:2020-12-15
湖北信息工程学校2019年春季国家资助学生申报表(二年级) | ||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 年级级 |
资助金额 (元) | 现就读专业 | |
1 | 袁慧琳 | 女 | 升学1701 | 1000.00 | 会计 | |
2 | 陈巧奕 | 女 | 升学1701 | 1000.00 | 会计 | |
3 | 王佐 | 男 | 升学1701 | 1000.00 | 会计 | |
4 | 刘雨晴 | 女 | 升学1701 | 1000.00 | 会计 | |
5 | 徐珍珍 | 女 | 升学1701 | 1000.00 | 会计 | |
6 | 赵莹莹 | 女 | 升学1701 | 1000.00 | 会计 | |
7 | 李梦洁 | 女 | 升学1701 | 1000.00 | 会计 | |
8 | 席涟漪 | 女 | 升学1702 | 1000.00 | 会计 | |
9 | 杨义萍 | 女 | 升学1702 | 1000.00 | 会计 | |
10 | 郑瑶瑶 | 女 | 升学1702 | 1000.00 | 会计 | |
11 | 钟虹云 | 女 | 升学1702 | 1000.00 | 会计 | |
12 | 李欣洁 | 女 | 升学1702 | 1000.00 | 会计 | |
13 | 张成成 | 男 | 升学1702 | 1000.00 | 会计 | |
14 | 刘语馨 | 女 | 升学1702 | 1000.00 | 会计 | |
15 | 杨露瑶 | 女 | 升学1702 | 1000.00 | 会计 | |
16 | 万晓宣 | 女 | 升学1704 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
17 | 田慧珊 | 女 | 升学1704 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
18 | 张慧 | 女 | 升学1704 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
19 | 林天龙 | 男 | 升学1704 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
20 | 陈思琪 | 女 | 升学1704 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
21 | 邓志成 | 男 | 升学1704 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
22 | 郭润哲 | 男 | 升学1705 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
23 | 梁磊 | 男 | 升学1705 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
24 | 曾敬文 | 男 | 升学1705 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
25 | 周扬 | 男 | 升学1705 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
26 | 何聪 | 男 | 升学1705 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
27 | 徐奥丽 | 女 | 升学1705 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
28 | 马镕民 | 男 | 升学1705 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
29 | 吕宇航 | 男 | 升学1705 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
30 | 张冲 | 男 | 升学1706 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
31 | 许贤宇 | 男 | 升学1706 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
32 | 毕杨斌 | 男 | 升学1706 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
33 | 朱昕怡 | 女 | 升学1706 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
34 | 万来辉 | 男 | 升学1706 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
35 | 熊心灵 | 男 | 升学1706 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
36 | 陈嘉荣 | 男 | 升学1706 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
37 | 熊梅芳 | 女 | 升学1706 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
38 | 叶静文 | 女 | 升学1708 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
39 | 卿良缘 | 男 | 升学1708 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
40 | 张传斌 | 男 | 升学1708 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
41 | 袁伟译 | 男 | 升学1708 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
42 | 李博远 | 男 | 升学1708 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
43 | 唐明涛 | 男 | 升学1708 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
44 | 杨茹冰 | 女 | 升学1708 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
45 | 邓冰 | 女 | 升学1709 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
46 | 聂姝霞 | 女 | 升学1709 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
47 | 丁娅婷 | 女 | 升学1709 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
48 | 王小娜 | 女 | 升学1709 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
49 | 郭年洁 | 女 | 升学1709 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
50 | 王李洁 | 女 | 升学1710 | 1000.00 | 对口学前教育 | |
51 | 贺吴静 | 女 | 升学1710 | 1000.00 | 对口学前教育 | |
52 | 贾海云 | 女 | 升学1710 | 1000.00 | 对口学前教育 | |
53 | 李钰娟 | 女 | 升学1710 | 1000.00 | 对口学前教育 | |
54 | 李彦黎 | 女 | 升学1710 | 1000.00 | 对口学前教育 | |
55 | 刘玲慧 | 女 | 升学1710 | 1000.00 | 对口学前教育 | |
56 | 黄苗苗 | 女 | 升学1711 | 1000.00 | 学前教育 | |
57 | 谢雅妮 | 女 | 升学1711 | 1000.00 | 学前教育 | |
58 | 饶娟 | 女 | 升学1711 | 1000.00 | 学前教育 | |
59 | 杨彩 | 女 | 升学1711 | 1000.00 | 学前教育 | |
60 | 全丽娜 | 女 | 升学1711 | 1000.00 | 学前教育 | |
61 | 常子怡 | 女 | 升学1712 | 1000.00 | 学前教育 | |
62 | 代紫薇 | 女 | 升学1712 | 1000.00 | 学前教育 | |
63 | 石梦慧 | 女 | 升学1712 | 1000.00 | 学前教育 | |
64 | 苏心怡 | 女 | 升学1712 | 1000.00 | 学前教育 | |
65 | 向颖婕 | 女 | 升学1712 | 1000.00 | 学前教育 | |
66 | 张欣 | 女 | 升学1712 | 1000.00 | 学前教育 | |
67 | 张亚轩 | 女 | 升学1712 | 1000.00 | 学前教育 | |
68 | 周婷婷 | 女 | 升学1712 | 1000.00 | 学前教育 | |
69 | 陈美丽 | 女 | 升学1712 | 1000.00 | 学前教育 | |
70 | 陈彤 | 女 | 升学1712 | 1000.00 | 学前教育 | |
71 | 徐岑 | 女 | 升学1712 | 1000.00 | 学前教育 | |
72 | 余子英 | 女 | 升学1713 | 1000.00 | 学前教育 | |
73 | 严佳忆 | 女 | 升学1713 | 1000.00 | 学前教育 | |
74 | 白凤飞 | 女 | 升学1713 | 1000.00 | 学前教育 | |
75 | 窦雨晴 | 女 | 升学1713 | 1000.00 | 学前教育 | |
76 | 王晓瑞 | 女 | 升学1713 | 1000.00 | 学前教育 | |
77 | 李诗瑶 | 女 | 升学1713 | 1000.00 | 学前教育 | |
78 | 杨梦洁 | 女 | 升学1713 | 1000.00 | 学前教育 | |
79 | 邹子怡 | 女 | 升学1713 | 1000.00 | 学前教育 | |
80 | 董依萍 | 女 | 升学1714 | 1000.00 | 老年人服务与管理 | |
81 | 何晓琴 | 女 | 升学1714 | 1000.00 | 老年人服务与管理 | |
82 | 张俊秋 | 女 | 升学1714 | 1000.00 | 老年人服务与管理 | |
83 | 冯高钰 | 女 | 升学1714 | 1000.00 | 老年人服务与管理 | |
84 | 王雨嫣 | 女 | 升学1715 | 1000.00 | 老年人服务与管理 | |
85 | 李梦霞 | 女 | 升学1715 | 1000.00 | 老年人服务与管理 | |
86 | 张紫慧 | 女 | 升学1715 | 1000.00 | 老年人服务与管理 | |
87 | 李梦凡 | 女 | 升学1715 | 1000.00 | 老年人服务与管理 | |
88 | 周俊云 | 女 | 升学1715 | 1000.00 | 老年人服务与管理 | |
89 | 邓玉 | 女 | 升学1715 | 1000.00 | 老年人服务与管理 | |
90 | 彭溪杨 | 女 | 升学1715 | 1000.00 | 老年人服务与管理 | |
91 | 邓鑫 | 女 | 升学1715 | 1000.00 | 老年人服务与管理 | |
92 | 李翼飞 | 男 | 升学1716 | 1000.00 | 汽修 | |
93 | 罗胜雄 | 男 | 升学1716 | 1000.00 | 汽修 | |
94 | 屈龙雨 | 男 | 升学1716 | 1000.00 | 汽修 | |
95 | 谭正银 | 男 | 升学1716 | 1000.00 | 汽修 | |
96 | 徐国栋 | 男 | 升学1716 | 1000.00 | 汽修 | |
97 | 张心旭 | 男 | 升学1716 | 1000.00 | 汽修 | |
98 | 周扬 | 男 | 升学1716 | 1000.00 | 汽修 | |
99 | 李钟信 | 男 | 升学1716 | 1000.00 | 汽修 | |
100 | 董正浩 | 男 | 升学1717 | 1000.00 | 汽车维修 | |
101 | 刘小冬 | 男 | 升学1717 | 1000.00 | 汽车维修 | |
102 | 龙新宇 | 男 | 升学1717 | 1000.00 | 汽车维修 | |
103 | 王玘琛 | 男 | 升学1717 | 1000.00 | 汽车维修 | |
104 | 向罗超 | 男 | 升学1717 | 1000.00 | 汽车维修 | |
105 | 杨旭东 | 男 | 升学1717 | 1000.00 | 汽车维修 | |
106 | 余子祺 | 男 | 升学1717 | 1000.00 | 汽车维修 | |
107 | 焦丙鑫 | 男 | 升学1717 | 1000.00 | 汽车维修 | |
108 | 张新宇 | 男 | 升学1717 | 1000.00 | 汽车维修 | |
109 | 王园虎 | 男 | 升学1717 | 1000.00 | 汽车维修 | |
110 | 饶德举 | 男 | 升学1718 | 1000.00 | 汽车修理 | |
111 | 朱秀军 | 男 | 升学1718 | 1000.00 | 汽车修理 | |
112 | 马金鑫 | 男 | 升学1718 | 1000.00 | 汽车修理 | |
113 | 常诗维 | 男 | 升学1718 | 1000.00 | 汽车修理 | |
114 | 谭大为 | 男 | 升学1718 | 1000.00 | 汽车修理 | |
115 | 陈北川 | 男 | 升学1718 | 1000.00 | 汽车修理 | |
116 | 王青龙 | 男 | 升学1718 | 1000.00 | 汽车修理 | |
117 | 余次洋 | 男 | 升学1718 | 1000.00 | 汽车修理 | |
118 | 金开 | 男 | 升学1718 | 1000.00 | 汽车修理 | |
119 | 李继唐 | 男 | 升学1718 | 1000.00 | 汽车修理 | |
120 | 许友童 | 男 | 升学1718 | 1000.00 | 汽车修理 | |
121 | 鲁阳斌 | 男 | 升学1719 | 1000.00 | 电气电子 | |
122 | 汤宇锋 | 男 | 升学1719 | 1000.00 | 电气电子 | |
123 | 张文政 | 男 | 升学1719 | 1000.00 | 电气电子 | |
124 | 张华圆 | 男 | 升学1720 | 1000.00 | 机械 | |
125 | 廖克杰 | 男 | 升学1720 | 1000.00 | 机械 | |
126 | 朱李瑞琪 | 男 | 升学1721 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
127 | 何鸿璇 | 男 | 升学1721 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
128 | 翟一帆 | 男 | 升学1721 | ![]()
| 计算机及应用 | |
129 | 罗永琪 | 男 | 升学1721 | 1000.00 | 计算机及应用 | |
130 | 覃倩倩 | 女 | 升学1721 | 1000.00 | 高铁 | |
131 | 李若奇 | 女 | 升学1721 | 1000.00 | 高铁 | |
132 | 周梦妮 | 女 | 升学1721 | ![]()
| 高铁 | |
133 | 申雨洁 | 女 | 升学1721 | 1000.00 | 航空 | |
134 | 丁鑫月 | 女 | 升学1710 | 1000.00 | 学前教育 | |
135 | 陈敏 | 女 | 中职1701 | 1000.00 | 计算机应用 | |
136 | 李卓航 | 男 | 中职1701 | 1000.00 | 计算机应用 | |
137 | 杨亚娟 | 女 | 中职1701 | 1000.00 | 计算机应用 | |
138 | 汤陈丛 | 女 | 中职1701 | 1000.00 | 计算机应用 | |
139 | 陈世莲 | 女 | 中职1702 | 1000.00 | 计算机应用 | |
140 | 卓依婷 | 女 | 中职1702 | 1000.00 | 计算机应用 | |
141 | 彭佳成 | 男 | 中职1702 | 1000.00 | 计算机应用 | |
142 | 许梓淳 | 男 | 中职1702 | 1000.00 | 计算机应用 | |
143 | 叶孔飞 | 男 | 中职1702 | 1000.00 | 计算机应用 | |
144 | 陈志军 | 男 | 中职1702 | 1000.00 | 计算机应用 | |
145 | 胡双杰 | 男 | 中职1703 | 1000.00 | 计算机应用 | |
146 | 全安杰 | 男 | 中职1703 | 1000.00 | 计算机应用 | |
147 | 李子玄 | 男 | 中职1703 | 1000.00 | 计算机应用 | |
148 | 胡晓玲 | 女 | 中职1703 | 1000.00 | 计算机应用 | |
149 | 闫翰林 | 男 | 中职1703 | 1000.00 | 计算机应用 | |
150 | 邓小龙 | 男 | 中职1703 | 1000.00 | 计算机应用 | |
151 | 官文杰 | 男 | 中职1704 | 1000.00 | 数控技术应用 | |
152 | 马瑞杰 | 男 | 中职1704 | 1000.00 | 数控技术应用 | |
153 | 朱新月 | 女 | 中职1704 | 1000.00 | 数控技术应用 | |
154 | 侯洪林 | 男 | 中职1704 | 1000.00 | 数控技术应用 | |
155 | 李凌宇 | 男 | 中职1704 | 1000.00 | 数控技术应用 | |
156 | 李星禹 | 男 | 中职1704 | 1000.00 | 数控技术应用 | |
157 | 陈盼盼 | 男 | 中职1705 | 1000.00 | 数控技术应用 | |
158 | 代兴郑 | 男 | 中职1705 | 1000.00 | 数控技术应用 | |
159 | 董俊峰 | 男 | 中职1705 | 1000.00 | 数控技术应用 | |
160 | 赖卓然 | 男 | 中职1705 | 1000.00 | 数控技术应用 | |
161 | 雷肖明 | 男 | 中职1705 | 1000.00 | 数控技术应用 | |
162 | 周学平 | 男 | 中职1705 | 1000.00 | 数控技术应用 | |
163 | 李亚洲 | 男 | 中职1705 | 1000.00 | 数控技术应用 | |
164 | 蔡雨轩 | 男 | 中职1706 | 1000.00 | 烹饪 | |
165 | 周俊豪 | 男 | 中职1706 | 1000.00 | 烹饪 | |
166 | 李文轩 | 男 | 中职1706 | 1000.00 | 烹饪 | |
167 | 金傲天 | 男 | 中职1706 | 1000.00 | 烹饪 | |
168 | 罗樊樊 | 男 | 中职1706 | 1000.00 | 烹饪 | |
169 | 赵阳阳 | 女 | 中职1706 | 1000.00 | 烹饪 | |
170 | 任天佑 | 男 | 中职1707 | 1000.00 | 会计 | |
171 | 许婷 | 女 | 中职1707 | 1000.00 | 会计 | |
172 | 张梦慈 | 女 | 中职1707 | 1000.00 | 会计 | |
173 | 黄佳怡 | 女 | 中职1707 | 1000.00 | 会计 | |
174 | 熊晁龙 | 男 | 汽修1701 | 1000.00 | 汽车运用与维修 | |
175 | 李超 | 男 | 汽修1701 | 1000.00 | 汽车运用与维修 | |
176 | 毛征东 | 男 | 汽修1701 | 1000.00 | 汽车运用与维修 | |
177 | 殷子帆 | 男 | 汽修1701 | 1000.00 | 汽车运用与维修 | |
178 | 李明鑫 | 男 | 汽修1701 | 1000.00 | 汽车运用与维修 | |
179 | 汪玉川 | 男 | 汽修1702 | 1000.00 | 汽车运用与维修 | |
180 | 邹宇轩 | 男 | 汽修1702 | 1000.00 | 汽车运用与维修 | |
181 | 崔冉冉 | 男 | 汽修1702 | 1000.00 | 汽车运用与维修 | |
182 | 胡易成 | 男 | 汽修1702 | 1000.00 | 汽车运用与维修 | |
183 | 江云涛 | 男 | 汽修1702 | 1000.00 | 汽车运用与维修 | |
184 | 周治家 | 男 | 汽修1702 | 1000.00 | 汽车运用与维修 | |
185 | 黎娇 | 女 | 幼师1701 | 1000.00 | 学前教育 | |
186 | 朱曲 | 女 | 幼师1701 | 1000.00 | 学前教育 | |
187 | 陈晓玲 | 女 | 幼师1701 | 1000.00 | 学前教育 | |
188 | 杨路露 | 女 | 幼师1701 | 1000.00 | 学前教育 | |
189 | 张世燕 | 女 | 烹饪1701 | 1000.00 | 烹饪 | |
190 | 张天星 | 男 | 烹饪1701 | 1000.00 | 烹饪 | |
191 | 彭梦星 | 男 | 烹饪1701 | 1000.00 | 烹饪 | |
192 | 刘瑶 | 男 | 烹饪1701 | 1000.00 | 烹饪 | |
193 | 杨岑凯 | 男 | 烹饪1701 | 1000.00 | 烹饪 | |
合计 | 193000.00 |